Temperaturer
🥩 Okse
| Stykke | Min | Anbefalt | Maks |
|---|---|---|---|
| Côte de Boeuf | 52°C126°F | 55°C131°F | 58°C136°F |
| Okse indrefilet | 55°C131°F | 55°C131°F | 68°C154°F |
| Okse ytrefilet | 55°C131°F | 56°C133°F | 65°C149°F |
| Okse Entrecoté | 48°C118°F | 55°C131°F | 62°C144°F |
| Okse Flanksteak | 56°C133°F | 57°C135°F | 60°C140°F |
| Okse Brisket | 90°C194°F | 92°C198°F | 94°C201°F |
🐔 Fugl
| Stykke | Min | Anbefalt | Maks |
|---|---|---|---|
| Andebryst | 56°C133°F | 58°C136°F | 62°C144°F |
| Kyllingfilet | 65°C149°F | 68°C154°F | 75°C167°F |
| Kyllinglår | 65°C149°F | 70°C158°F | 72°C162°F |
| Hel Kylling | 68°C154°F | 70°C158°F | 74°C165°F |
| Kalkunbryst | 65°C149°F | 68°C154°F | 73°C163°F |
| Kalkunlår | 69°C156°F | 71°C160°F | 73°C163°F |
| Hel Kalkun | 68°C154°F | 70°C158°F | 74°C165°F |
🐑 Lam
| Stykke | Min | Anbefalt | Maks |
|---|---|---|---|
| Lam indrefilet | 54°C129°F | 55°C131°F | 58°C136°F |
| Lam ytrefilet | 56°C133°F | 63°C145°F | 70°C158°F |
| Lammecarré | 55°C131°F | 59°C138°F | 62°C144°F |
| Lammelår | 61°C142°F | 66°C151°F | 72°C162°F |
🐷 Svin
| Stykke | Min | Anbefalt | Maks |
|---|---|---|---|
| Svin indrefilet | 65°C149°F | 65°C149°F | 69°C156°F |
| Svin ytrefilet | 68°C154°F | 68°C154°F | 72°C162°F |
| Svin Nakkekoteletter | 70°C158°F | 70°C158°F | 74°C165°F |
| Svin Pulled Pork | 88°C190°F | 90°C194°F | 92°C198°F |
| Svin Spareribs | 83°C181°F | 85°C185°F | 87°C189°F |
| Svin Porchetta | 70°C158°F | 72°C162°F | 74°C165°F |
🦌 Vilt
| Stykke | Min | Anbefalt | Maks |
|---|---|---|---|
| Hjort indrefilet | 53°C127°F | 54°C129°F | 57°C135°F |
| Hjort ytrefilet | 54°C129°F | 55°C131°F | 58°C136°F |
| Hjort stek | 56°C133°F | 58°C136°F | 60°C140°F |
| Elg indrefilet | 54°C129°F | 55°C131°F | 58°C136°F |
| Elg ytrefilet | 54°C129°F | 55°C131°F | 58°C136°F |
| Elg stek | 56°C133°F | 57°C135°F | 60°C140°F |
| Reinsdyr indrefilet | 52°C126°F | 53°C127°F | 56°C133°F |
| Reinsdyr ytrefilet | 54°C129°F | 55°C131°F | 58°C136°F |
| Reinsdyr stek | 56°C133°F | 56°C133°F | 60°C140°F |
🐟 Fisk
| Stykke | Min | Anbefalt | Maks |
|---|---|---|---|
| Laks | 48°C118°F | 52°C126°F | 57°C135°F |
| Ørret | 48°C118°F | 50°C122°F | 60°C140°F |
| Torsk | 50°C122°F | 52°C126°F | 55°C131°F |
| Makrell | 43°C109°F | 44°C111°F | 55°C131°F |
| Breiflabb | 50°C122°F | 55°C131°F | 58°C136°F |
| Kveite | 50°C122°F | 52°C126°F | 54°C129°F |
| Piggvar | 48°C118°F | 50°C122°F | 57°C135°F |
| Hval | 51°C124°F | 53°C127°F | 55°C131°F |